Rangliste
Fotogalerie
Rangliste
Rangliste

Rangliste

Die Experten und die Sieger:

Obmann René Hintermann
Alois Wernli, Theo Suter und Roland Eicher

Sie haben 17 Kollektionen, 12 Stämme und 1 Einzeltier bewertet

Kollektionssieger: Gustav Büttler Balsthal
Stammsieger: Paul Tanner Burgdorf

Rassensiegerin: im Stamm von Paul Tanner Burgdorf

Rassensieger: im Stamm von Alfred Ender Rafz

Herzliche Gratulation



Rangliste Kollektionen

1. Gustav Büttler 4710 Balsthal 95.5 96.0 95.5 95.0 95.5 96.0 = 95.7
2. Jürg Forrer 9055 Bühler 95.0 95.5 95.5 93.5 95.5 96.0 = 95.5
3. Nik Röösli 6010 Kriens 95.5 95.5 95.5 95.0 94.5 95.0 = 95.3
4. Ernst Hefti 9604 Lütisburg 95.0 95.5 96.0 94.5 94.0 95.5 = 95.2
5. Walter Leibundgut 5724 Dürrenäsch 93.5 96.0 95.5 95.0 94.5 94.5 = 95.1
6. Paul Tanner 3400 Burgdorf 95.5 95.5 95.5 94.0 94.5 94.0 = 95.0
7. Anton von Arb 5325 Leibstadt 93.0 95.0 96.0 94.5 95.0 94.5 = 95.0
8. Bernhard Joller 5618 Bettwil 94.5 95.5 95.0 94.5 95.0 94.0 = 94.9
9. Christian Zellweger 9444 Diepoldsau 94.0 94.5 95.5 95.0 0.0 95.0 = 94.8
10. Fritz Waibel 3077 Enggistein 95.0 93.5 95.5 94.0 93.5 95.0 = 94.6
11. Ueli Mühlemann 4534 Flumenthal 94.5 95.5 94.5 94.0 93.5 94.5 = 94.6
12. Hans-Ulrich Zahnd 3152 Mamishaus 94.0 94.0 95.0 94.0 92.5 94.5 = 94.3
13. Josef Sager 6163 Ebnet 93.0 93.5 96.0 94.0 92.0 95.0 = 94.3
14. Eugen Frei 8280 Kreuzlingen 94.5 96.0 93.5 92.5 93.0 94.0 = 94.2
15. Roger Gut 6012 Obernau 94.0 94.0 95.0 93.0 94.0 93.5 = 94.1
16. Fritz Althaus 9426 Lutzenberg 95.5 0.0 94.0 92.5 93.5 94.5 = 93.9
17. Christian Graber 6146 Grossdietwil 94.5 93.5 93.0 94.0 92.0 0.0 = 93.4


Rangliste Stämme

1. Paul Tanner 3400 Burgdorf 96.0 96.5 96.0 = 96.16
2. Alfred Ender 8197 Rafz 96.5 96.0 95.0 = 95.83
3. Gustav Büttler 4710 Balsthal 95.5 95.5 96.0 = 95.66
4. Gustav Büttler 4710 Balsthal 96.0 94.5 95.5 = 95.33
5. Jürg Forrer 9055 Bühler 95.5 95.0 95.0 = 95.16
6. Heidi Kunz Waibel 3077 Enggistein 94.5 94.0 95.0 = 94.5
7. Walter Brunner 6012 Obernau 94.5 94.5 94.5 = 94.5
8. Fritz Wüthrich 3360 Herzogenbuchsee 95.0 94.0 94.0 = 94.33
9. Nik Röösli 6010 Kriens 94.0 95.0 94.0 = 94.33
10. Ernst Hefti 9604 Lütisburg 95.5 93.0 94.0 = 94.16
11. Roger Gut 6012 Obernau 94.5 93.0 94.5 = 94.0
12. Conradin Joos 8494 Bauma 94.5 94.0 93.5 = 94.0
Einzeltier      
Näf Silvan 9604 Lütisburg 94.0