Rangliste
2011 Kriens

Bewertung

Liebe Züchterinnen und Züchter der Schweizer Dreifarben-Kleinschecken

Die Bewertung der diesjährigen Schweizer Meisterschaft ist vorbei.
Die Experten Peter Rösch, Stefan Röthlisberger und Marc Bärtschi habe 174 Dreifarben Kleinschecken aus dem Klub bewertet. Ein Züchter hat seine Kollektion nicht eingeliefert.

SCHWEIZER MEISTER 2011 SIND:

KOLLEKTION
709 - 714 Nik Röösli Kriens 96.10 P

STAMMSIEGER
700 - 702 Lothar Meierhofer Bülach 95.83 P

RASSENSIEGER
637 Alfred Egli Belp 97.0 P

RASSENSIEGERIN
714 Nik Röösli Kriens 96.5 P

Der Vorstand gratuliert speziell allen Siegern und allen Ausstellern zu den schönen Resultaten und freut sich auf den Sonntag zum gemeinsamen Mittagessen und gemütlichen Nachmittag.



Rangliste

29. Schweizer Meisterschaft 25.-27.11.2011 in Kriens

Kollektion (Kursiv=Streichtier)

1. Nik Röösli Kriens 96.0 95.5 96.0 96.0 96.0 96.5 = 96.10

2. Josef Sager Ebnet 96.0 96.0 96.0 95.5 96.0 95.5 = 95.90

3. Paul Tanner Burgdorf 95.5 96.5 95.5 94.5 96.0 96.0 = 95.90

4. Gustav Büttler Balsthal 95.5 95.0 96.0 96.0 95.5 95.5 = 95.70

5. Heidi Kunz Waibel Enggistein 95.5 96.0 94.5 96.0 96.0 95.0 = 95.70

6. Alfred Ender Rafz 95.0 96.0 95.5 95.5 96.0 95.0 = 95.60

6. Fritz Waibel Enggistein 95.5 95.5 95.5 95.0 96.0 95.5 = 95.60

8. Roland Graf Rebstein 95.0 96.0 95.0 95.5 95.5 95.5 = 95.50

8. Ernst Hefti Lütisburg 96.0 95.5 96.0 91.5 94.5 95.5 = 95.50

10. Nik Röösli Kriens 96.0 95.0 95.0 95.5 95.5 95.0 = 95.40

11. Patrick Carlin Hochdorf 96.0 95.5 96.0 95.0 94.5 94.5 = 95.40

11. Armin Ackermann Gossau 95.5 95.0 95.5 95.5 95.5 94.5 = 95.40

13. Bernhard Joller Bettwil 95.5 NB 95.0 95.5 95.5 95.5 = 95.40

14. Jürg Forrer Bühler 96.0 95.5 95.0 95.0 95.0 95.0 = 95.30

15. Anton von Arb Leibstadt 95.5 95.5 95.5 95.0 94.5 95.0 = 95.30

16. Alfred Egli Belp 95.5 95.5 94.0 95.5 94.5 95.0 = 95.20

17. Patrick Carlin Hochdorf 96.0 95.0 95.5 93.5 94.5 95.0 = 95.20

18. Roger Gut Obernau 95.5 95.0 95.0 95.0 95.0 93.5 = 95.10

19. Andres Flückiger Rohrbachgraben 95.0 94.5 95.5 95.0 94.0 95.0 = 95.00

Peter Brunner Sirnach NB NB 95.5 95.0 95.0 95.5

Hans-Ulrich Zahnd Mamishaus Nicht eingeliefert


Stamm
1. Lothar Meierhofer Bülach 96.0 96.0 95.5 = 95.83

2. Nik Röösli Kriens 96.0 95.5 95.5 = 95.67

2. Nik Röösli Kriens 96.0 95.5 95.5 = 95.67

4. Jürg Forrer Bühler 95.0 96.0 95.5 = 95.50

4. Josef Sager Ebnet 96.0 95.5 95.0 = 95.50

6. Conradin Joos Bauma 95.5 95.5 95.0 = 95.33

7. Gustav Büttler Balsthal 95.0 95.0 95.5 = 95.17

7. Bernhard Joller Bettwil 96.0 95.0 94.5 = 95.17

7. Manuela Rihm Burgdorf 95.5 94.5 95.5 = 95.17

7. Patrick Carlin Hochdorf 96.0 94.0 95.5 = 95.17

7. Conradin Joos Bauma 95.5 95.0 95.0 = 95.17

12. Heidi Kunz Waibel Enggistein 94.5 96.0 94.5 = 95.0

13. Fritz Waibel Enggistein 94.5 95.0 95.5 = 94.83

14. Patrick Carlin Hochdorf 93.5 95.5 94.5 = 94.50

15. Gustav Büttler Balsthal 95.0 95.0 93.5 = 94.33

16. Roger Gut Obernau 95.5 93.5 93.5 = 94.17

16. Armin Ackermann Gossau 93.5 95.0 94.0 = 94.17

Alfred Egli Belp 97.0 NB 95.5